最常用的 300 個中文字(繁體)及倉頡碼一覽
按使用頻率排列的常用繁體字,附倉頡碼及速成碼,並說明閱讀日常中文實際需要認識多少個字。
重點摘要
- 少數字已承擔大部分文字:根據 1988 年《現代漢語常用字表》的統計,最常用 2,500 字約覆蓋 98% 的現代文本,3,500 字約覆蓋 99.5%。
- 下表以語料字頻(由簡體對應至繁體)及香港常用字資料排列繁體字。
- 學倉頡時先練這些字,練習效益最高。
需要認識多少個字?
漢字有數萬個,但使用頻率極不平均。《現代漢語常用字表》(1988 年)統計,其中 2,500 個常用字約覆蓋大型語料的 97.97%,加上 1,000 個次常用字後約達 99.48%。香港學校的常用字字形表收錄約 4,700 字。一般而言,熟悉二至三千字已足以應付日常閱讀。
最常用 100 字
| 字 | 倉頡碼 | 字根 | 速成碼 |
|---|---|---|---|
| 的 | HAPI | 竹H日A心P戈I | HI |
| 一 | M | 一M | M |
| 是 | AMYO | 日A一M卜Y人O | AO |
| 不 | MF | 一M火F | MF |
| 在 | KLG | 大K中L土G | KG |
| 人 | O | 人O | O |
| 有 | KB | 大K月B | KB |
| 我 | HQI | 竹H手Q戈I | HI |
| 他 | OPD | 人O心P木D | OD |
| 這 | YYMR | 卜Y卜Y一M口R | YR |
| 個 | OWJR | 人O田W十J口R | OR |
| 們 | OAN | 人O日A弓N | ON |
| 中 | L | 中L | L |
| 來 | DOO | 木D人O人O | DO |
| 上 | YM | 卜Y一M | YM |
| 大 | K | 大K | K |
| 為 | IKNF | 戈I大K弓N火F | IF |
| 和 | HDR | 竹H木D口R | HR |
| 國 | WIRM | 田W戈I口R一M | WM |
| 地 | GPD | 土G心P木D | GD |
| 到 | MGLN | 一M土G中L弓N | MN |
| 以 | VIO | 女V戈I人O | VO |
| 說 | YRCRU | 卜Y口R金C口R山U | YU |
| 時 | AGDI | 日A土G木D戈I | AI |
| 要 | MWV | 一M田W女V | MV |
| 就 | YFIKU | 卜Y火F戈I大K山U | YU |
| 會 | OMWA | 人O一M田W日A | OA |
| 可 | MNR | 一M弓N口R | MR |
| 也 | PD | 心P木D | PD |
| 你 | ONF | 人O弓N火F | OF |
| 對 | TGDI | 廿T土G木D戈I | TI |
| 生 | HQM | 竹H手Q一M | HM |
| 能 | IBPP | 戈I月B心P心P | IP |
| 而 | MBLL | 一M月B中L中L | ML |
| 子 | ND | 弓N木D | ND |
| 那 | SQNL | 尸S手Q弓N中L | SL |
| 得 | HOAMI | 竹H人O日A一M戈I | HI |
| 於 | YSOY | 卜Y尸S人O卜Y | YY |
| 著 | TJKA | 廿T十J大K日A | TA |
| 下 | MY | 一M卜Y | MY |
| 自 | HBU | 竹H月B山U | HU |
| 之 | INO | 戈I弓N人O | IO |
| 年 | OQ | 人O手Q | OQ |
| 過 | YBBR | 卜Y月B月B口R | YR |
| 發 | NONHE | 弓N人O弓N竹H水E | NE |
| 後 | HOVIE | 竹H人O女V戈I水E | HE |
| 作 | OOS | 人O人O尸S | OS |
| 用 | BQ | 月B手Q | BQ |
| 道 | YTHU | 卜Y廿T竹H山U | YU |
| 行 | HOMMN | 竹H人O一M一M弓N | HN |
| 所 | HSHML | 竹H尸S竹H一M中L | HL |
| 然 | BKF | 月B大K火F | BF |
| 種 | HDHJG | 竹H木D竹H十J土G | HG |
| 事 | JLLN | 十J中L中L弓N | JN |
| 成 | IHS | 戈I竹H尸S | IS |
| 方 | YHS | 卜Y竹H尸S | YS |
| 多 | NINI | 弓N戈I弓N戈I | NI |
| 經 | VFMVM | 女V火F一M女V一M | VM |
| 麼 | IDVI | 戈I木D女V戈I | II |
| 去 | GI | 土G戈I | GI |
| 法 | EGI | 水E土G戈I | EI |
| 學 | HBND | 竹H月B弓N木D | HD |
| 如 | VR | 女V口R | VR |
| 都 | JANL | 十J日A弓N中L | JL |
| 現 | MGBUU | 一M土G月B山U山U | MU |
| 當 | FBRW | 火F月B口R田W | FW |
| 沒 | ENE | 水E弓N水E | EE |
| 動 | HGKS | 竹H土G大K尸S | HS |
| 起 | GOSU | 土G人O尸S山U | GU |
| 看 | HQBU | 竹H手Q月B山U | HU |
| 定 | JMYO | 十J一M卜Y人O | JO |
| 天 | MK | 一M大K | MK |
| 分 | CSH | 金C尸S竹H | CH |
| 還 | YWLV | 卜Y田W中L女V | YV |
| 進 | YOG | 卜Y人O土G | YG |
| 好 | VND | 女V弓N木D | VD |
| 小 | NC | 弓N金C | NC |
| 部 | YRNL | 卜Y口R弓N中L | YL |
| 其 | TMMC | 廿T一M一M金C | TC |
| 些 | YPMM | 卜Y心P一M一M | YM |
| 主 | YG | 卜Y土G | YG |
| 樣 | DTGE | 木D廿T土G水E | DE |
| 理 | MGWG | 一M土G田W土G | MG |
| 心 | P | 心P | P |
| 她 | VPD | 女V心P木D | VD |
| 本 | DM | 木D一M | DM |
| 前 | TBLN | 廿T月B中L弓N | TN |
| 開 | ANMT | 日A弓N一M廿T | AT |
| 但 | OAM | 人O日A一M | OM |
| 因 | WK | 田W大K | WK |
| 從 | HOOOO | 竹H人O人O人O人O | HO |
| 想 | DUP | 木D山U心P | DP |
| 實 | JWJC | 十J田W十J金C | JC |
| 日 | A | 日A | A |
| 軍 | BJWJ | 月B十J田W十J | BJ |
| 者 | JKA | 十J大K日A | JA |
| 意 | YTAP | 卜Y廿T日A心P | YP |
| 無 | OTF | 人O廿T火F | OF |
| 力 | KS | 大K尸S | KS |
| 它 | JP | 十J心P | JP |
第 101 至 300 字
與HXYC長SMV把QAU機DVII十J民RVP第HNLH公CI此YMP已SU工MLM使OJLK情PQMB明AB性PHQM知OKR全OMG三MMM又NK關ANVIT點WFYR正MYLM業TCTD外NIY將VMBDI兩MLBO高YRBR間ANA由LW問ANR很HOAV最ASJE重HJWG並TTC物HQPHH手Q應IOGP戰RJI頭MTMBC文YK體BBTWT政MMOK美TGK相DBU見BUHU被LDHE了NN利HDLN什OJ二MM等HGDI產YKMHM或IRM新YDHML己SU身HXH果WD加KSR西MCW斯TCHML月B話YRHJR特HQGDI代OIP內OB信OYMR化OP出UU老JKP給VFOMR世PT位OYT次IMNO度ITE門AN任OHG常FBRLB先HGHU海EOWY通YNIB教JDOK兒HXHU原MHAF東DW聲GESJ提QAMO立YT及NHE比PP里WG員RBUC解NBSHQ水E名NIR真JBMC論YROMB家JMSO處YPHEN走GYO義TGHQI各HER入OH幾VIHI口R認YRSIP條OLOD平MFJ氣ONFD題AOMBC同BMR活EHJR爾MFBK更MLWK打QMN女V面MWSL變VFOK四WC神IFLWL總VFHWP何OMNR電MBWU數LVOK安JV少FH報GJSLE結VFGR反HE受BBE目BU太KI量AMWG再MGB感IRP建NKLQ務NHHES做OJRK只RC接QYTV必PH場GAMH件OHQ計YRJ管HJRR期TCB市YLB直JBMM德HOJWP資MOBUC命OMRL山U金C指QPA許YROJ統VFYIU區SRRR保ORD至MIG隊NLTPO形MTHHH社IFG便OMLK空JCM決EDK治EIR展STV馬SQSF科HDYJ司SMR五MDM基TCG眼BUAV書LGA非LMSY則BCLN聽SGJWP白HA卻CRSL界WOLL達YGTQ光FMU放YSOK強NILI即AISL像ONAO難TOOG且BM向HBR權DTRG思WP王MG象NAPO完JMMU設YRHNE式IPM色NAU路RMHER記YRSU南JBTJ品RRR
排序方法
大部分大型字頻統計以簡體中文為基礎。我們把字頻對應到繁體字形;當一個簡體字對應多個繁體字(如「发」對應「發」「髮」)時,較少用的字形排後。香港常用字排在前面。排序是實用參考,並非香港用字的精確統計。